Was bedeutet die Swatch Referenznummer?
Die Refernznummer finden Sie auf der Schachtel oder dem Garantieschein Ihrer Swatch Artikel.Auf der Rückseite der Swatch Uhr sind Zahlen und Buchstaben eingraviert. Diese stehen für den Produktions-Code (Monat/Kalenderwoche und Pruduktionsjahr), Länder-Code (Land in dem die Uhr verkauft wurde) und fortlaufende Nummern bei einer limitierten Serie.
Swatch Artikelnummer-Beschreibung
Irony
| Code | Bedeutung Swatch Typ | Bespiel |
| SVB | Diaphane Chrono Navigator | SVBK4000AG |
| SVC | Diaphane Chrono | SVCK4008G |
| SVD | Diaphane Automatik | SVDK1015 |
| SVG | Chrono Automatik | SVGB400 |
| YA | Automatik | YAS100 |
| YB | Scuba 200 Chrono | YBS4008AG |
| YC | Chrono | YCS485G |
| YD | Scuba/Scuba 200 | YDS107 |
| YF | .Beat Irony Mini | YFS4004 |
| YG | Big | YGS400GX |
| YK | .Beat Irony Midi | YKS4001 |
| YL | Medium | YLG403 |
| YM | Midi Chrono | YMS4010 |
| YN | Nabab | YNS107 |
| YO | The Chrono | YOB100 |
| YP | Petite Seconde | YPS417 |
| YQ | .Beat Irony Big | YQS1000 |
| YR | Retrograde | YRS403 |
| YS | Lady Lady | YSS222G |
| YU | Lady Square | YUS120G |
| Code | Farbbezeichnung Gehäuse | Beispiel |
| B | Schwarz | YOB103 |
| C | Braun | YLC7000AG |
| G | Gold | YLG404G |
| K | Transparent | SVDK1015 |
| M | Maus Grau | YCM4000 |
| N | Blau | YMN4000 |
| O | Orange | SVCO4000 |
| P | Violett | YCP1000 |
| S | Silber | YCS512 |
| Z | Spezial | YGZ104 |
| Zahl | Bedeutung Uhr | Beispiel |
| ab 100 | Ohne Datum | YSG127G |
| ab 400 | Mit Datum | SVGK402 |
| ab 700 | Mit Tag und Datum | YGS716GX |
| ab 1000 | Aluminiumgehäuse, ohne Datum | YSS1006 |
| ab 4000 | Aluminiumgehäuse, mit Datum | YCB4012 |
| ab 7000 | Aluminiumgehäuse, mit Tag und Datum | YCS7012 |
| ab 9000 | Aluminiumgehäuse, mit Loomifunktion | YGS9000XG |
| Code | Bedeutung Armband | Beispiel |
| A/B |
Large/Small Armband (Flex, Klett) |
YAS100A YSG101B |
| A/B/C oder AL/AM/AS |
Aluminiumarmband Large/Medium/Small |
YCS1006AL YCS1006AM YCS1006AS |
| AG | Aluminiumarmband | YCS4031AG |
| C, D |
Armband Varianten (Leder, Plastik, Kautschuk, Metall) |
YLS430C YGS407D |
| E | Event | YGS407E |
| G | Edelstahlarmband | YSS213G |
| GX | Metallarmband Variante | YGS716GX |
| HA/HB |
Metallspange Large/Small |
YSS216HA YSS216HB |
| M | Milanesearmband | YLG117M |
Originals/Standard
| Code | Bedeutung Swatch Typ | Beispiel |
| B | Pop (alte Modelle) | BB001 |
| G | Gent | GZ227 |
| L | Lady | LK308G |
| MG | Maxi Gent | MGN150 |
| ML | Maxi Lady | MLP100 |
| MSC | Maxi Chrono | MSCZ103 |
| MSK | Maxi Access | MSKR100 |
| MSL | Maxi Musicall | MSLB101 |
| MSTG | Maxi Touch Game | MSTGK107 |
| MSUJ | Maxi Jelly in Jelly | MSUJK125 |
| PK | Pop Access | PKB101 |
| PM | Midi Pop | PMP100 |
| PP | Pop Pocket | PPK103 |
| PU | Pop-Up | PUB100 |
| PW | Pop | PWN112 |
| PWB | Pop (alte Modelle) | PWBK114 |
| SA | Automatik | SAB106 |
| SB | Aquachrono | SBK120 |
| SC | Chrono | SCN119 |
| SD | Scuba | SDB117 |
| SE | Midi Aquachrono | SEZ101 |
| SF | Skin | SFK280G |
| SH | Scuba Access | SHN104 |
| SI | Skin .Beat | SIM100 |
| SK | Access | SKB106 |
| SL | Musicall | SLK118 |
| SO | Alarm-Chrono | SOI402 |
| SQ | .Beat | SQL100 |
| SR | Solar | SRG101 |
| SS | Stopper | SSK110 |
| ST | Autoquarz | STZ100C |
| STA | Touch Alarm | STAF100 |
| STB | Touch Bi-Timer | STBM100 |
| STG | Touch Game | STG108 |
| SUA | Square (Groß) | SUAP101A/B |
| SUB | Square | SUBM103G |
| SUD | X-Large | SUDK103E |
| SUE | Square Chrono | SUEB400 |
| SUF | Turn-Over | SUFW100 |
| SUG | Fun Scuba | SUGK107 |
| SUI | New Plastik Chrono | SUIO400 |
| SUJ | Jelly in Jelly | SUJK143 |
| SUK | Chrono Access | SUKB400 |
| SUL | Fun Boarder | SULN100 |
| SUM | Jelly in Jelly Access | SUMZ102 |
| SUO | New Gent | SUOR701 |
| SUP | Puzzle Motion | SUPB100 |
| SUR | Swatch Touch (Digital) | SURB100 |
| SUY | Skin Chrono | SUYK117 |
| SX | .Beat Access | SXB100 |
| Code | Farbbezeichnung Gehäuse | Beispiel |
| A | Anthrazit | GA700 |
| B | Schwarz | LB169 |
| C | Dunkelbraun | SFC100 |
| E | Transparent | GE220A/B |
| F | Braun | GF400 |
| G | Grün | SKG100 |
| I | Indigo (Blau) | PMI100 |
| J | Gelb | GJ128 |
| K | Transparent | LK243 |
| L | Hellblau | LL113G |
| M | Mausgrau | SUBM114G |
| N | Navy (Blau) | SUAN100 |
| O | Orange | GO108 |
| P | Pink/Rosa | SUPP101 |
| R | Rot | SUBR100 |
| S | Blau | SUFS100 |
| T | Beige | PMT100B |
| V | Violett | SUIV400 |
| W | Weiß | SUOW701 |
| X | Metallkappen | GX107 |
| Y | polierte Metallkappen (Flex-Armband) | GY112 |
| Z | Special | GZ218S |
| Zahl | Bedeutung Uhr | Beispiel |
| ab 000 | Ohne Datum | LM134G |
| ab 400 | Mit Datum | SUIK408 |
| ab 700 | Mit Tag und Datum | SUOM702 |
| ab 900 | Loomifunktion | GZ902 |
| Code | Bedeutung Armband | Beispiel |
| A/B oder L/S |
Large/Small Armbandlänge (Flex, Metall, Klett) |
LW133A LW133B |
| AG | Aluminiumarmband | SIN103AG |
| C, D, ... |
Armband Varianten (Leder, Plastik, Kautschuk) |
SULW100C SUMK101D |
| E | Event | SUKI100E |
| G | Edelstahlarmband | GN225G |
| S, Pack | Special-Set/Verpackung (X-Mas, Artist) | GZ207S |
Allgemeingültig
| Code | Bedeutung Luxury Collection | Beispiel |
| P | Paris | PMK139P |
| U | Mailand | LM132U |
| PU | Paris und Mailand | GE192PU |
Armbänder haben vor der Referenz der dazugehörige Uhr zusätzlich ein A. Beispiel: ALP118
Flik Flak
| Code | Bedeutung Uhr | Beispiel |
| ZF | Flik Flak | ZFCS015 |
| Code | Bedeutung | Beispiel |
| A | Alarm | ZFAV28 |
| B | Cute Size (alte Bezeichnung Baby World) | ZFBN049 |
| C | Full Size (alte Bezeichnung Cool Days) | ZFCN013 |
| F | Flik Flak | ZFFL006 |
| L | Lizenz | ZFLS010 |
| N | Normal (ohne Lünette) | ZFNB001 |
| P | Preschool | ZFPB005 |
| S | School Days | ZFSS038 |
| T | Special | ZFTS006 |
| Code | Bedeutung | Beispiel |
| A/B |
alte Modelle Lernuhr/Youngster |
ZFFA98 ZFFB20 |
| B | Bijoux (mit Accessoires) | ZFTB003 |
| C | Wecker | ZFAC22 |
| L | Lizenz | ZFFL004 |
| N | Normal (ohne Lünette) | ZFBN073 |
| S | Scuba (mit Lünette) | ZFCS002 |
| T | Treasures (Sondermodelle) | ZFFT001 |
Der Zahlencode ist fortlaufend, beginnend mit 001.
Swatch Bijoux
| Code | Bedeutung Bijoux | Beispiel |
| J | Schmuckartikel | JEJ006-U |
| Code | Schmuckart | Beispiel |
| A | Accessoires | JAW001-U |
| B | Armschmuck | JBM045-U |
| E | Ohrschmuck | JER008-U |
| M |
Manschettenknöpfe, Anhänger |
JMV001-U JMD003-U |
| P | Halsschmuck | JPR009-U |
| R | Ring | JRM013-7 |
| SEP | Set - Ohrringe und Halsschmuck | JSEPB005-U |
| Code | Farbbezeichnung Applikation | Beispiel |
| A | Anthrazit | JRA001-6 |
| B | Schwarz | JPB013-U |
| C | Braun | JEC006-U |
| D | Bunt (Multicolor) | JPD006-U |
| G | Grün | JEG004-U |
| J | Gelb | JRJ016-8 |
| K | Transparent | JPK002-U |
| L | Türkis | JRL003-5 |
| M | Grau | JPM009-U |
| O | Orange | JSEPO002-U |
| P | Rosa/Pink | JEP010-U |
| R | Rot | JBR008-M |
| S | Blau | JES004-U |
| V | Violett | JMV001-U |
| W | Weiß | JRW013-5 |
Der Zahlencode ist fortlaufend, beginnend mit 001.
| Code | Bedeutung Größencode | Beispiel |
| S | Armbandgröße Small | JBM032-S |
| M | Armbandgröße Medium | JBS013-M |
| L | Armbandgröße Large | JBM011-L |
| XL | Armbandgröße Extra Large | JBM045-XL |
| U | Unisize (Einheitsgröße) | JED015-U |
| 5 | Ringgröße 50 | JRS040-5 |
| 6 | Ringgröße 52 | JRD042-6 |
| 7 | Ringgröße 54 | JRJ013-7 |
| 8 | Ringgröße 56 | JRB017-8 |
| 9 | Ringgröße 58 | JRM056-9 |
| 10 | Ringgröße 60 | JRB003-10 |
| 11 | Ringgröße 62 | JRM054-11 |




